투자정보
가치 중심 경영을 통해 주주가치를 극대화하겠습니다.
가치 중심 경영을 통해
주주가치를 극대화하겠습니다.
재무정보
재무상태표 (단위 : 백만원)
항목 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
유동자산 | 21,039 | 16,318 | 16,872 |
비유동자산 | 37,839 | 38,711 | 27,827 |
자산총계 | 58,878 | 55,029 | 44,699 |
유동부채 | 18,137 | 17,299 | 22,577 |
비유동부채 | 20,588 | 21,567 | 6,840 |
부채총계 | 38,725 | 38,866 | 29,417 |
자본금 | 3,649 | 3,649 | 12,953 |
자본잉여금 | 11,832 | 11,832 | 20 |
이익잉여금 | 3,704 | 285 | 1,341 |
자본총계 | 20,153 | 16,163 | 15,282 |
부채 및 자본총계 | 58,878 | 55,029 | 44,699 |
손익계산서 (단위 : 백만원)
항목 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
매출액 | 43,188 | 37,789 | 30,334 |
매출총이익 | 7,217 | 2,704 | 4,284 |
영업이익 | 3,692 | -758 | 394 |
당기순이익 | 3,990 | -1,627 | 1,002 |