투자정보

가치 중심 경영을 통해 주주가치를 극대화하겠습니다. 가치 중심 경영을 통해
주주가치를 극대화하겠습니다.

홈으로 가기 투자정보 다음 재무정보

재무정보

재무상태표 (단위 : 백만원)
항목 2022 2021 2020
유동자산 26,037 20,711 16,275
비유동자산 38,819 42,051 43,062
자산총계 64,856 62,762 59,337
유동부채 24,612 25,274 23,868
비유동부채 9,301 16,095 17,919
부채총계 33,913 41,369 41,787
자본금 5,189 3,649 3,649
자본잉여금 19,465 11,624 11,624
이익잉여금 6,289 6,120 2,277
자본총계 30,943 21,393 17,550
부채 및 자본총계 64,856 62,762 59,337
손익계산서 (단위 : 백만원)
항목 2022 2021 2020
매출액 46,014 43,234 0
매출총이익 8,294 6,710 0
영업이익 4,312 2,833 0
당기순이익 156 3,834 0